スターウォーズやターミネーター、アイアンマンなど精密なフィギュアを提供しつづけるフィギュアメーカー、「ホットトイズ」の買取価格表を掲載しました。
※下記はあくまで目安である一般的な買い取り相場ですので、流行や商品の状態によって変動します。
ホットトイズ 買取価格表一覧リスト
【ムービー・マスターピース】
番号・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
MM#390 ルーク・スカイウォーカー | 14000円 | 4897011182162 |
MM#389 ショアトルーパー | 12000円 | 4897011182155 |
MM#388 ダース・ベイダー | 17000円 | 4897011182179 |
MM#387 ドクター・ストレンジ | 14000円 | 4897011182100 |
MM#383 ハーレイ・クイン | 13000円 | 4897011181929 |
MM#382 ジョーカー (パープル・コート版) | 13000円 | 4897011181912 |
MM#381 デッドショット | 12500円 | 4897011181905 |
MM#380 エメット・ブラウン博士 | 14000円 | 4897011181899 |
MM#379 マーティ・マクフライ | 13000円 | 4897011181882 |
MM#375 チューバッカ | 17000円 | 4897011181509 |
MM#374 ハン・ソロ | 12000円 | 4897011181493 |
MM#370 スカーレット・ウィッチ | 12000円 | 4897011181356 |
MM#369 ヨーダ | 10000円 | 4897011180939 |
MM#366 エレン・リプリー | 13000円 | 4897011180618 |
MM#365 ブラック・ウィドウ | 11000円 | 4897011180564 |
MM#363 ブラックパンサー | 12000円 | 4897011180373 |
MM#362 アントマン | 11000円 | 4897011180366 |
MM#361 ファルコン | 13000円 | 4897011180236 |
MM#359 ワンダーウーマン | 13000円 | 4897011180182 |
MM#358 ホークアイ | 12000円 | 4897011180137 |
MM#355 ドラックス | 12000円 | 4897011179711 |
MM#352 エンドスケルトン | 16000円 | 4897011179667 |
MM#351 ウィンター・ソルジャー | 15000円 | 4897011179261 |
MM#350 キャプテン・アメリカ | 15000円 | 4897011179254 |
MM#349 アーマード・バットマン | 13000円 | 4897011179209 |
MM#348 アイアンマン・マーク15(スニーキー) | 12000円 | – |
MM#347 デッドプール | 14000円 | 4897011178585 |
MM#346 フィン&ファースト・オーダー ストームトルーパー (ライオット・コントロール版)<2体セット> |
9500円 | 4897011178561 |
MM#345 フィン | 7000円 | 4897011178554 |
MM#343 スーパーマン | 13000円 | 4897011178509 |
MM#342 バットマン | 16000円 | 4897011178493 |
MM#337 レイ&BB-8(2体セット) | 9200円 | 4897011178448 |
MM#336 レイ | 6200円 | 4897011178431 |
MM#334 ファースト・オーダー ストームトルーパー (将校版) |
7000円 | 4897011178387 |
MM#328 キャプテン・ファズマ | 6000円 | 4897011178196 |
MM#327 スタン・リー | 7000円 | 4897011178189 |
MM#326 ファースト・オーダー フレームトルーパー | 7500円 | 4897011178172 |
MM#325 エルダー・プレデター(2.0版) | 8000円 | 4897011178165 |
MM#324 ファースト・オーダー タイ・ファイター・パイロット |
6000円 | 4897011178158 |
MM#322 ファースト・オーダー スノートルーパー (将校版) |
6500円 | 4897011178134 |
MM#321 ファースト・オーダー スノートルーパー (通常版) |
6000円 | 4897011178127 |
MM#320 カイロ・レン | 7500円 | 4897011178110 |
MM#318 ファースト・オーダー ストームトルーパー(ヘビーガンナー版) |
7000円 | 4897011178097 |
MM#317 ファースト・オーダー ストームトルーパー(通常版) |
7500円 | 4897011178080 |
MM#315 ニック・フューリー | 5500円 | 4897011178066 |
MM#312 ボバ・フェット | 10000円 | 4897011178035 |
MM#311 ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク9 | 14000円 | 4897011177991 |
MM#310 ペッパー・ポッツ | 8000円 | 4516796996862 |
MM#309 アイアンマン・マーク40(ショットガン) | 9500円 | 4897011177977 |
MM#308 アントマン | 9500円 | 4897011177939 |
MM#307 T-800 / 守護神 | 7500円 | 4897011177854 |
MM#306 ソー | 8000円 | 4897011177847 |
MM#305 マリア・ヒル | 7000円 | – |
MM#304 ルーク・スカイウォーカー (ストームトルーパー版) |
12000円 | – |
MM#303 アイアンマン・マーク24(タンク) | 11000円 | 4897011177243 |
MM#302 クイックシルバー | 5500円 | 4897011177236 |
MM#301 スカーレット・ウィッチ | 8500円 | 4897011177229 |
MM#299 アイアン・レギオン | 6500円 | 4897011177120 |
MM#298 プリンセス・レイア (レイア姫) | 13000円 | 4897011177960 |
MM#297 ルーク・スカイウォーカー | 8500円 | 4897011177212 |
MM#296 ヴィジョン | 8000円 | 4897011177113 |
MM#295 サンドトルーパー | 8000円 | 4897011177106 |
MM#294 バットマン&ブルース・ウェイン(2体set) | 17000円 | 4897011177038 |
MM#293 バットマン | 12000円 | 4897011177021 |
MM#292 ウルトロン・マーク1 | 8500円 | 4897011176994 |
MM#291 スペーストルーパー | 11000円 | 4897011176956 |
MM#289 ホークアイ | 12000円 | 4897011176864 |
MM#288 ブラック・ウィドウ | 13000円 | 4897011176604 |
MM#287 ハルク(DX版) | 20000円 | 4897011176536 |
MM#286 ハルク | 15000円 | 4897011176529 |
MM#285 ハルクバスター | 50000円 | 4897011176512 |
MM#284 ウルトロン・プライム | 9500円 | 4897011176505 |
MM#283 オビ=ワン・ケノービ | 11500円 | 4897011176420 |
MMS#282 アイアンマン・マーク7(ステルス版) | 17500円 | 4897011176413 |
MM#281 キャプテン・アメリカ | 22000円 | 4897011176406 |
MM#280 サノス | 20000円 | 4897011176390 |
MM#279 ダース・ベイダー | 13000円 | 4897011176383 |
MM#277 アイアンマン・マーク25(ストライカー) | 8000円 | 4897011176369 |
MM#276 ジョン・メイトリックス | 8000円 | 4897011176345 |
MM#275 ジョン・ブレイク&ジム・ゴードン市警本部長 (2体セット)[バットシグナル投光器付き] |
15000円 | 4897011176321 |
MM#274 ジョン・ブレイク [バットシグナル投光器付き] |
7500円 | 4897011176314 |
MM#273 トニー・スターク(アーク・リアクター開発版) | 7000円 | 4897011176307 |
MM#271 シャドウ・ストームトルーパー | 11000円 | 4897011176284 |
MM#270 イカボッド・クレーン | 7500円 | 4897011176277 |
MM#269 ブリアレオス・ヘカトンケイレス | 6500円 | 4897011176260 |
MM#268b ストームトルーパー(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] |
23500円 | 4589974701206 |
MM#268 ストームトルーパー(2体セット) | 23000円 | 4897011176253 |
MM#267 ストームトルーパー | 11000円 | 4897011176246 |
MM#266 ロボコップ(バトルダメージ版)& アレックス・マーフィ(2体セット) |
13000円 | 4897011176239 |
MM#265 ロボコップ(バトルダメージ版) | 9000円 | 4897011176222 |
MM#264 ウルヴァリン | 12000円 | 4897011176215 |
MM#263 ハン・ソロ&チューバッカ(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] |
25000円 | 4897011176208 |
MM#262 チューバッカ | 13000円 | 4897011176192 |
MM#261 ハン・ソロ | 11000円 | 4897011176185 |
MM#260 デロリアン・タイムマシン | 28000円 | 4897011176178 |
MM#259 ガモーラ | 8500円 | 4897011176147 |
MM#258 アイアンマン・マーク36(ピースメーカー) | 11000円 | 4897011176130 |
DS#003 アイアンマン・マーク3(チューンアップ版) | 7500円 | 4897011176123 |
DS#002 ホール・オブ・アーマー/ ハウス・パーティー・プロトコル版 |
4500円 | 4897011176031 |
MM#257b マーティ・マクフライ [ボーナスアクセサリー付き] |
11500円 | 4580279619203 |
MM#257 マーティ・マクフライ | 11000円 | 4897011176109 |
MM#255b スター・ロード [ボーナスアクセサリー付き] |
12500円 | 4580279619197 |
MM#255 スター・ロード | 12000円 | 4897011176086 |
MM#254 ロケット&グルート(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] |
16500円 | 4897011176079 |
MM#253 グルート | 7500円 | 4897011176062 |
MM#252 ロケット | 7000円 | 4897011176055 |
MM#251 アイアンマン・マーク41(ボーンズ) | 7000円 | 4897011176048 |
MM#250 古代プレデター(2.0版) | 15000円 | 4897011175997 |
MM#249 ジョーカー(銀行強盗/2.0版) | 15000円 | 4897011175980 |
MM#248 アイアンマン・マーク20(パイソン) | 14000円 | 4897011175973 |
MM#247 マレフィセント | 6000円 | 4897011175966 |
MM#246 エレクトロ | 4000円 | 4897011175959 |
MM#245 ファルコン | 7000円 | 4897011175942 |
MM#244b スパイダーマン [ボーナスアクセサリー付き] |
14000円 | 4580279616530 |
MM#244 スパイダーマン | 13500円 | 4897011175850 |
MM#243 キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版) &スティーブ・ロジャース(2体セット) |
13000円 | 4897011175843 |
MM#242 キャプテン・アメリカ(ステルス・スーツ版) | 9000円 | 4897011175836 |
MM#241 ウィンター・ソルジャー | 9500円 | 4897011175829 |
MM#240 キャプテン・アメリカ(クラシック版) | 15000円 | 4897011175812 |
MM#239 ブラック・ウィドウ | 8000円 | 4897011175799 |
MM#238 T-800(バトルダメージ版) | 12000円 | 4897011175775 |
MM#236 アルフレッド・ペニーワース&バットスーツ 格納庫[ボーナスフィギュア:ブルース・ウェイン付き] |
22000円 | 4897011175751 |
MM#235 アルフレッド・ペニーワース& バットスーツ格納庫 |
21000円 | 4897011175744 |
MM#234 バットスーツ格納庫 | 14000円 | 4897011175737 |
MM#233 エルダー・プレデター(2.0版) | 8500円 | 4897011175720 |
MM#232b トニー・スターク(ローズヒル版) | 12000円 | 4897011175713 |
MM#231b ロキ[ボーナスアクセサリー付き] | 8000円 | 4580279612952 |
MM#231 ロキ | 7500円 | 4897011175706 |
MM#230 ブルース・バナー&ハルク(2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] |
16000円 | 4897011175690 |
MM#229 ブルース・バナー | 7000円 | 4897011175683 |
MM#228 チタウリ・ソルジャー&チタウリ・コマンダー (2体セット) [ボーナスアクセサリー付き] |
10500円 | 4897011175669 |
MM#227 チタウリ・コマンダー | 5000円 | 4897011175652 |
MM#226 チタウリ・ソルジャー | 5000円 | 4897011175645 |
MM#225 ソー(ライト・アーマー版) | 5500円 | 4897011175638 |
MM#224 ソー(通常版) | 5000円 | 4897011175621 |
MM#223 キャプテンハーロック[髑髏の椅子付き] | 8000円 | 4897011175614 |
MM#222 キャプテンハーロック | 5500円 | 4897011175607 |
MM#221 ケルティック・プレデター(2.0版) | 12000円 | 4897011175591 |
MM#220 ウルヴァリン | 7500円 | 4897011175560 |
MM#219 ロビン | 7000円 | 4897011175553 |
MM#218 バットマン | 8000円 | 4897011175546 |
MM#217 トント | 4500円 | 4897011175454 |
MM#216 ゾッド将軍 | 5000円 | 4897011175447 |
MM#215 アイアンマン・マーク38(イゴール) | 11000円 | 4897011175423 |
MM#214 アイアンマン・マーク39(スターブースト) | 8000円 | 4897011175416 |
MM#213b アイアンマン・マーク33(シルバー ・センチュリオン)[ボーナスアクセサリー付き] |
7800円 | – |
MM#213 アイアンマン・マーク33(シルバー ・センチュリオン) |
7500円 | 4897011175409 |
MM#212 アイアンマン・マーク17(ハートブレイカー) | 7000円 | 4897011175393 |
MM#211 マンダリン | 5000円 | 4897011175362 |
MM#210b エリック・ドレイヴン [ボーナスアクセサリー付き] |
8500円 | – |
MM#210 エリック・ドレイヴン | 8000円 | 4897011175355 |
MM#209b トニー・スターク(マンダリン邸襲撃版) [ボーナスアクセサリー付き] |
7500円 | – |
MM#209 トニー・スターク(マンダリン邸襲撃版) | 7000円 | 4897011175348 |
MM#208 アイアンマン・マーク21(ミダス) | 15500円 | 4897011175324 |
MM#207 スーパーマン(悪の人格版) | 10000円 | 4897011175317 |
MM#206 ジョー・コルトン | 8000円 | 4897011175300 |
MM#205 キャプテン・アメリカ (アーミー・マスコット版) |
7000円 | 4897011175201 |
MM#204 ED-209(トーキング版) | 9500円 | 4897011175195 |
MM#201 ジョー=エル | 4500円 | 4897011175164 |
MM#200 スーパーマン | 8000円 | 4897011175157 |
MM#199 ロードブロック | 7000円 | 4897011175140 |
MM#196 アイアンマン・マーク7 (バトルダメージ版) |
16000円 | 4897011175096 |
MM#194 バーニー・ロス | 8500円 | 4897011175041 |
MM#193 ストームシャドー | 5000円 | 4897011175034 |
MM#192 スネークアイズ | 7000円 | 4897011174976 |
MM#191 トニー・スターク(開発作業版) | 13000円 | 4897011174969 |
DS#001C ホール・オブ・アーマー (7台セット) [ステッカー21枚付き] |
40000円 | 4897011174952 |
DS#001B ホール・オブ・アーマー (4台セット) [ステッカー14枚付き] |
22000円 | 4897011174945 |
DS#001A ホール・オブ・アーマー (1台単品) [ステッカー7枚付き] |
6000円 | 4897011174921 |
MM#190 スカー・プレデター(2.0版) | 11000円 | 4897011174938 |
MM#189 コールソン捜査官 | 10000円 | 4897011174808 |
MM#188b キャットウーマン/セリーナ・カイル [ボーナスアクセサリー付き] |
10000円 | 4580279605428 |
MM#188 キャットウーマン/セリーナ・カイル | 9500円 | 4897011174761 |
MM#187 ウルヴァリン | 5000円 | 4897011174730 |
MM#186 ハルク | 9000円 | 4897011174723 |
MM#185b アイアンマン・マーク7 [ボーナスアクセサリー付き] |
12500円 | 4580279605381 |
MM#185 アイアンマン・マーク7 | 12000円 | 4897011174693 |
MM#184 カモフラージュ・タンブラー | 19000円 | 4897011174686 |
MM#183 ベイン | 13000円 | 4897011174679 |
MM#182 ジム・ゴードン警部補(GCPD特殊部隊版 | 12000円 | 4897011174600 |
MM#181 アンジェリカ | 14000円 | 4897011174594 |
MM#180 キャプテン・アメリカ (第二次世界大戦レスキュー版) |
14000円 | 4897011174587 |
MM#179 スパイダーマン | 10000円 | 4897011174563 |
MM#178 ブラック・ウィドウ | 12000円 | 4897011174556 |
MM#177 バットポッド | 17000円 | 4897011174525 |
MM#176 ロキ | 20000円 | 4897011174495 |
MM#175 ソー | 8000円 | 4897011174471 |
MM#174 キャプテン・アメリカ | 9000円 | 4897011174464 |
MM#173 シティーハンター・プレデター | 7000円 | 4897011174457 |
MM#172 ホークアイ | 9000円 | 4897011174440 |
MM#171 アイアンマン・マーク6 (プロモ版) | 18000円 | 4897011174433 |
MM#170 バットモービル | 18000円 | 4897011174402 |
MM#169 ニック・フューリー | 6000円 | 4897011174396 |
MM#168b アイアンマン・マーク1 (2.0版) [ボーナスアクセサリー付き |
18500円 | 4580279604872 |
MM#168 アイアンマン・マーク1 (2.0版) | 18000円 | 4897011174389 |
MM#167 レッド・スカル | 13000円 | 4897011174303 |
MM#166 ウォーマシーン (シークレット・プロジェクト版) |
12000円 | 4897011174259 |
MM#165b スパイダーマン(ブラック・コスチューム版) [ボーナスアクセサリー付き] |
11500円 | 4580279604469 |
MM#165 スパイダーマン(ブラック・コスチューム版) | 11000円 | 4897011174228 |
MM#164 アイアンモンガー | 18000円 | 4897011174211 |
MM#163 ノーランド | 5000円 | 4897011174204 |
MM#162b クラシック・プレデター [ボーナスアクセサリー付き] |
7500円 | 4580279602823 |
MM#162 クラシック・プレデター | 7000円 | 4897011174174 |
MM#161 パワードスーツ装着機 | 18000円 | 4897011174167 |
MM#160 パワードスーツ装着機 (フィギュア付き) | 30000円 | 4897011174150 |
MM#159 ジェイク・サリー | 7000円 | 4897011174143 |
MM#158 アンバー | 5500円 | 4897011174136 |
MM#157 ベイビードール | 8000円 | 4897011174129 |
MM#156 キャプテン・アメリカ | 10000円 | 4897011174105 |
MM#155 バットマン/ブルース・ウェイン (バットスーツ・ビギンズ版) |
12000円 | 4897011174099 |
MM#154 シャドー・プレデター | 7000円 | 4897011174082 |
MM#153 アイアンマン・マーク4 (シークレット・プロジェクト版) |
24000円 | 4897011173986 |
MM#152b スーパーマン ボーナスアクセサリー付き | 10500円 | 4580279602458 |
MM#152 スーパーマン | 10000円 | 4897011173979 |
MM#151 ニュー・ゴブリン | 6000円 | 4897011173962 |
MM#150b アイアンマン・マーク2 (アーマー・ アンリーシュド版)[ボーナスアクセサリー付き] |
10500円 | 4580279602441 |
MM#150 アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版) |
10000円 | 4897011173948 |
MM#149 スウィーニー・トッド | 4500円 | 4897011173924 |
MM#148 オーディン | 8000円 | 4897011173900 |
MM#147 トラッカー・プレデター(猟犬付き) | 6500円 | 4897011173818 |
MM#146 ソー | 7000円 | 4897011173788 |
MM#145 アイアンマン・マーク5 | 10000円 | 4897011173733 |
MM#144 ケヴィン・フリン | 5000円 | 4897011173726 |
MM#143 スパイダーマン | 11000円 | 4897011173719 |
MM#142 ライトアップ機能付きビークル ライト・サイクル&サム・フリン |
13000円 | 4897011173702 |
MM#141 ボブ・バーンズ軍曹 | 9500円 | 4897011173696 |
MM#140 鬼バットマン&スケアクロウ | 21000円 | 4897011173672 |
MM#139 アリス | 9000円 | 4897011173658 |
MM#138 バーニー・ロス | 8000円 | 4897011173641 |
MM#137 ファルコナー・プレデター | 5500円 | 4897011173610 |
MM#136 T-800 | 11000円 | 4897011173603 |
MM#135 クリス・テイラー | 8000円 | 4897011173597 |
MM#134 ハンス・ランダ親衛隊大佐 | 9000円 | 4897011173580 |
MM#133 ゴーストライダー&ヘルバイク | 21000円 | 4897011173573 |
MM#132b アイアンマン・マーク6 (ボーナスアクセサリー版) |
12000円 | 4897011173566 |
MM#132 アイアンマン・マーク6 | 11000円 | 4897011173566 |
MM#131 ロイス | 8000円 | 4897011173559 |
MM#130 バーサーク・プレデター | 8000円 | 4897011173542 |
MM#129 T-1000 | 14000円 | 4897011173528 |
MM#128 アビゲイル・ウィスラー | 12000円 | 4897011173436 |
MM#127 ダスタン王子 | 7000円 | 4897011173429 |
MM#126 ガーディアン・プレデター | 8000円 | 4897011173368 |
MM#125 T-1000(サラ・コナー変形版) | 14000円 | 4897011173351 |
MM#124 ブラック・ウィドー | 9000円 | 4897011173344 |
MM#123 アイアンマン・マーク4 | 12000円 | 4897011173276 |
MM#122 ペルセウス | 9000円 | 4897011173283 |
MM#121 ウィップラッシュ | 14000円 | 4897011173238 |
MM#120 ウォーマシーン | 8000円 | 4897011173221 |
MM#119 サラ・コナー | 11000円 | 4897011173207 |
MM#118 アルド・レイン中尉 | 12000円 | 4897011173191 |
MM#117 T-800 | 11000円 | |
MM#116 トニー・スターク(メカテスト版) | 27000円 | 4897011173177 |
MM#115 ザ・コメディアン | 10000円 | 4897011173160 |
MM#114 スパルタ王レオニダス | 22000円 | 4897011173153 |
MM#113 ブレイド | 21000円 | 4897011173146 |
MM#112 カムイ | 7000円 | 4897011173030 |
MM#111 ジョン・コナー(VSハイドロボット版) | 9500円 | 4897011172903 |
MM#110b アイアンマン・マーク3(バトルダメ ージ版)[ボーナスアクセサリー付き] |
14500円 | 4897011172910 |
MM#110 アイアンマン・マーク3 (バトルダメージ版) |
14000円 | 4897011172910 |
MM#109 アトム | 10000円 | 4897011172880 |
MM#108 火星人大使 | 12000円 | 4897011172798 |
MM#107 火星人兵士 | 13000円 | 4897011172781 |
MM#106 ビッグチャップ・エイリアン | 13000円 | 4897011172804 |
MM#105 T-600エンドスケルトン(コンセプト版) | 10000円 | 4897011172774 |
MM#104 T-600エンドスケルトン (ダメージ・スキン版) |
9000円 | 4897011172736 |
MM#103 ウルヴァリン | 18000円 | 4897011172729 |
MM#102 シルクスペクター2 | 10000円 | 4897011172705 |
MM#101 アイアンマン・マーク3(グレースケール版) | 95000円 | 4897011172668 |
MM#100 マーカス・ライト | 11000円 | 4897011172699 |
MM#099 霧隠才蔵 (大沢たかお) | 8000円 | 4897011172651 |
MM#098 浅井茶々 (広末涼子) | 9000円 | 4897011172644 |
MM#096 石川五右衛門 (江口洋介) | 9000円 | 4897011172552 |
MM#095 ジョン・コナー | 13000円 | 4897011172590 |
MM#094 T-700エンドスケルトン | 8000円 | 4897011172545 |
MM#093 T-600エンドスケルトン | 10000円 | 4897011172538 |
MM#092 シルケン・フロス | 13000円 | 4897011172521 |
MM#091 ビト・コルレオーネ | 35000円 | 4897011172507 |
MM#090b プレデター (ボーナスアクセサリー版) |
6500円 | – |
MM#090 プレデター | 6000円 | 4897011172491 |
MM#089 ゴリラ隊長 | 10000円 | 4897011172484 |
MM#088 ゴリラ軍曹 | 13000円 | 4897011172477 |
MM#087 アルザス将軍 | 12000円 | 4897011172460 |
MM#086 ザ・オクトパス | 5500円 | 4897011172415 |
MM#085 ザ・スピリット | 9500円 | 4897011172408 |
MM#084 エイブ・サピエン | 12000円 | 4897011172439 |
MM#083 ヘルボーイ | 15000円 | 4897011172422 |
MM#082 エドワード・シザーハンズ | 16000円 | 4897011172361 |
MM#081 トゥーフェイス | 20000円 | 4897011172354 |
MM#080 アイアンマン・マーク1 | 12000円 | 4897011172293 |
MM#079 ジョーカー(銀行強盗版) | 10000円 | 4897011172255 |
MM#078b アイアンマン・マーク2 (ボーナスアクセサリー版) |
10500円 | – |
MM#078 アイアンマン・マーク2 | 10000円 | 4897011172262 |
MM#077 ドッグ・エイリアン | 14000円 | 4897011172231 |
MM#076 ロスト・プレデター | 7000円 | 4897011172248 |
MM#075 アイアンマン・マーク3 | 8000円 | 4897011172200 |
MM#074 プレデリアン(ダメージ版) | 9500円 | 4897011171722 |
MM#073 ビリー・ソール二等兵 | 13000円 | 4897011171951 |
MM#072b ダッチ/アラン・ダッチ・シェイファー少佐 (ボーナスアクセサリー版) |
11000円 | – |
MM#072 ダッチ/アラン・ダッチ・シェイファー少佐 | 10500円 | 4897011171944 |
MM#071 バットマン(新コスチューム版) | 9500円 | 4897011172156 |
MM#070 バットポッド | 18000円 | 4897011172149 |
MM#069 バットモービル | 22000円 | 4897011172132 |
MM#068 ジョーカー | 10000円 | 4897011172118 |
MM#067 バットマン(オリジナル・コスチューム版) | 12000円 | 4897011172101 |
MM#066 プレデター(クリーナー版) | 11000円 | 4897011171968 |
MM#065 テレウス | 3500円 | 4897011171913 |
MM#064 ケイン副長 | 11000円 | 4897011171777 |
MM#063 ダラス船長 | 12000円 | 4897011171760 |
MM#062 デイヴィ・ジョーンズ | 28000円 | 4897011171609 |
MM#061 ロッキー・バルボア | 11000円 | 4897011171753 |
MM#060 チャン・ウーヤン(スペシャル版) | 8000円 | 4897011171401 |
MM#059 チャン・ウーヤン | 6500円 | 4897011171395 |
MM#058 ツァオ・アルフ | 7000円 | 4897011171388 |
MM#057 ジャック・スパロウ(カニバル版 | 9500円 | 4580279600010 |
MM#056 ウィル・タナー | 10000円 | 4580279600027 |
MM#055 プレデリアン | 10000円 | 4897011171364 |
MM#054 エイリアン・ウォーリアー | 12000円 | 4897011171340 |
MM#053 プレデター | 10000円 | 4897011171357 |
MM#052 ブリアレオス・ヘカトンケイレス | 9000円 | 4571105852697 |
MM#051 デュナン・ナッツ | 10000円 | 4571105852703 |
MM#050 スーパーマン/クラーク・ケント (2 IN 1バージョン) |
10000円 | 4897011171265 |
MM#049 ジョー=エル | 5000円 | 4897011171272 |
MM#048 エルダー・プレデター | 9000円 | 4571105852772 |
MM#047 エイリアン・ウォーリアー (ブラウン・バージョン) |
11000円 | 4571105852765 |
MM#046 ジョン・J・ランボー(M65ジャケット版) | 11000円 | 4571105851317 |
MM#045b プレデター(ダメージ版) | 4500円 | 4897011171418 |
MM#045 プレデター | 4000円 | 4582106179843 |
MM#044 サオ・フェン(スペシャル版) | 5000円 | 4571105851300 |
MM#043 エリザベス・スワン | 12000円 | 4571105851294 |
MM#042 ジャック・スパロウ | 14000円 | 4582106179102 |
MM#041 サオ・フェン | 6000円 | 4582106179119 |
MM#040 T-800エンドスケルトン (バトルダメージ版) |
11000円 | – |
MM#039 パワーローダー&エレン・リプリー | 19000円 | 4582106177474 |
MM#038 エイリアン・ウォーリアー | 9000円 | 4582106177467 |
MM#037 イヴァン・ドラゴ | 10000円 | 4582106177481 |
MM#036 アポロ・クリード | 13000円 | 4582106177498 |
MM#035 ジョン・J・ランボー | 13000円 | 4582106177320 |
MM#034 クラバー・ラング(ストリート版) | 10000円 | – |
MM#033 T-800エンドスケルトン | 15000円 | 4582106173841 |
MM#032 ロボコップ(フライトパック版) | 8500円 | 4582106173636 |
MM#031 古代プレデター(アジア版) | 12000円 | 4582106175715 |
MM#030 古代プレデター(スペシャル版) | 12000円 | – |
MM#029 エイリアン・ウォーリアー (ブラウン・バージョン) |
10000円 | – |
MM#028 グリッド・エイリアン | 19000円 | 4582106173858 |
MM#027 クラーク・ケント | 6000円 | 4582106173834 |
MM#026 ロボコップ(ガンアーム版) | 12000円 | – |
MM#025 ED209(バトルダメージ版) | 14000円 | 4582106195102 |
MM#024 U.S.C.M.ドレーク二等兵 | 12000円 | 4582106171878 |
MM#023 U.S.C.M.ハドソン二等兵 | 12000円 | 4582106171892 |
MM#022 エレン・リプリー | 6000円 | 4582106171885 |
MM#021 ジョン・J・ランボー | 8000円 | 4582106171861 |
MM#020 クラバー・ラング | 8000円 | 4582106172318 |
MM#019 ロッキー・バルボア | 10000円 | 4582106172301 |
MM#018 スカー・プレデター(アニコム版) | 15000円 | – |
MM#017 エイリアン・ウォーリアー | 8000円 | 4582106170239 |
MM#016 エルダー・プレデター | 9000円 | 4582106170215 |
MM#015 チョッパー・プレデター | 12000円 | 4582106170222 |
MM#014 スーパーマン | 9000円 | 4582106171243 |
MM#013 バットマン | 7500円 | 4582106171250 |
MM#012 ED209 | 12000円 | 4582106194617 |
MM#011 ジョン・J・ランボー (HALOジャンパー版) |
7500円 | 4582106192606 |
MM#010 ロボコップ | 6500円 | 4582106194600 |
MM#009 ケルティック・プレデター | 7500円 | 4582106191470 |
MM#008 スカー・プレデター | 6000円 | 4582106191463 |
MM#007 トラウトマン大佐 | 6000円 | 4582106191135 |
MM#006 ジョン・J・ランボー | 6000円 | 4582106191142 |
MM#005 U.S.C.M.バスケス二等兵 | 13000円 | 4582106190657 |
MM#004 U.S.C.M.アポーン軍曹 | 13000円 | 4582106190664 |
MM#003 U.S.C.M.ヒックス伍長 | 10000円 | 4582106190640 |
MM#002 カイル・リース(未来版) | 8000円 | 4582106187657 |
MM#001 ターミネーター | 11000円 | 4582106187640 |
【ムービー・マスターピース DX】
【ムービー・マスターピース DIECAST】
番号・商品名 | 買取価格 | JANコード |
---|---|---|
DX#14 ジョーカー(パントマイム版) | 7500円 | 4897011175133 |
DX#13b T-800(バトルダメージ版) [ボーナスアクセサリー付き] |
13500円 | 4580279606074 |
DX#13 T-800(バトルダメージ版) | 13000円 | 4897011174792 |
DX#12 バットマン | 14000円 | 4897011174662 |
DX#11b ジョーカー(2.0版) [ボーナスアクセサリー付き] |
32500円 | 4580279605206 |
DX#11 ジョーカー(2.0版) | 32000円 | 4897011174570 |
DX#10 T-800 | 10000円 | 4897011174488 |
DX#09 バットマン | 14000円 | 4897011174198 |
DX#08 ジョーカー | 14000円 | 4897011174181 |
DX#07b ルーク・スカイウォーカー(ベスピン版) [ボーナスアクセサリー付き] |
21000円 | 4580279605213 |
DX#07 ルーク・スカイウォーカー(ベスピン版) | 20000円 | 4897011174266 |
DX#06 ジャック・スパロウ | 20000円 | 4897011173917 |
DX#05 インディアナ・ジョーンズ | 16000円 | 4897011173771 |
DX#04b リー (ボーナスアクセサリー版) | 17500円 | 4897011173634 |
DX#04 リー | 17000円 | 4897011173627 |
DX#03 マイコンDX マイケル・ジャクソン(バッド版) | 18000円 | 4897011173214 |
DX#02 バットマン | 14000円 | 4897011172750 |
DX#01 ジョーカー | 14000円 | 4897011172606 |
MM#378D17 アイアンマン・マーク6 | 22000円 | 4897011181875 |
MM#353D16 アイアンマン・マーク46 | 21000円 | 4897011179650 |
MM#344D15 ウォーマシン・マーク3 | 23000円 | 4897011178516 |
MM#331D13 ウォーマシン | 21000円 | 4897011178226 |
MM#300D11 アイアンマン・マーク45 | 15000円 | 4897011177137 |
MM#290D10 ウォーマシン・マーク2 | 9000円 | 4897011176871 |
MM#278D09b アイアンマン・マーク43 [ボーナスアクセサリー付き] |
16500円 | 4589974702135 |
MM#278D09 アイアンマン・マーク43 | 16000円 | 4897011176376 |
MM#272D08 アイアンマン・マーク22 (ホットロッド) |
11000円 | 4897011176291 |
MM#256D07b アイアンマン・マーク3 [ボーナスアクセサリー付き] |
12500円 | 4580279619210 |
